Treasure maps lead to the treasure isles: small jungle islands out at sea, each with one chest. Every map leads to one isle, and every isle's chest is worth sailing for.
Where maps come from
- Crypt chests. The chest at the end of a crypt holds the map to the next crypt's isle, and that isle's chest holds the next crypt's
Map Piece. You don't get it again once you have looted that isle or while you carry its map. - Enemies. Any Cryptic can drop a loose map: odds below, per kill. In crypt rooms the odds are 40% of these.
- Tide pools. Every third spot in a tide pool is a bottle; 40% of bottles hold a loose map, the rest a note.
- The god before the last crypt gives a loose map instead of a crypt map.
| Enemy | Map a kill | % |
|---|---|---|
| Grunt | 1/150 | 0.667% |
| Assassin | 1/90 | 1.11% |
| Shielder | 1/90 | 1.11% |
| Kamikaze | 1/150 | 0.667% |
| Loot Goblin | 1/5.35 (3 piles) | 18.7% |
| Revolver | 1/150 | 0.667% |
| Gunner | 1/90 | 1.11% |
| DeadEye | 1/90 | 1.11% |
| Grenadier | 1/90 | 1.11% |
| Marauder | 1/90 | 1.11% |
Reading a map
Finding one says Map Charted with the isle's name. While it is in your bag the world map rings a search area about 420 m across the sea: the isle is somewhere inside it, never in its middle, and the ring stays pinned to the map's edge when it's off screen. Holding the map shows its sketch, bottom right: the isle's outline and an inked ring round the chest. A loose map points at one of the 3 unlooted isles nearest to where it turned up; once you have looted every isle, a loose map is a purse of 30–50 gold instead.
Map levels
A map is always 2 levels above where it was found, and its isle's camps and chest are at the map's level. A crypt's map is 2 above the god (or the 1st crypt's boss level) whose chest gave it. A loose map is 2 above the highest of the dropper's level, the region's top level or the crypt's. A loose isle nobody has picked up a map to yet stands at its nearest region's top + 2.
| Map from | Leads to the isle of | Level |
|---|---|---|
| Crypt 1 Ashmoor Catacombs | Crypt 2 Ironholm Tomb | 7 |
| Crypt 2 Ironholm Tomb | Crypt 3 Bonewatch Tomb | 14 |
| Crypt 3 Bonewatch Tomb | Crypt 4 Ashmire Sanctum | 21 |
| Crypt 4 Ashmire Sanctum | Crypt 5 Stonemoor Crypt | 26 |
| Crypt 5 Stonemoor Crypt | Crypt 6 Hollowwind Crypt | 29 |
| Crypt 6 Hollowwind Crypt | Crypt 7 Ashwatch Sanctum | 35 |
| Crypt 7 Ashwatch Sanctum | Crypt 8 Duskdeep Crypt | 40 |
| Crypt 8 Duskdeep Crypt | Crypt 9 Shadowdeep Sanctum | 43 |
| Crypt 9 Shadowdeep Sanctum | Crypt 10 Blackdeep Sanctum | 45 |
| Crypt 10 Blackdeep Sanctum | Crypt 11 Shadowcrest Sanctum | 47 |
| Crypt 11 Shadowcrest Sanctum | No crypt map: the last crypt stays hidden, so this chest gives a loose map. | 51 |
The isles
The isles are procedural: every world rolls its own seed when it's made, and that seed places the isles round the main islands and gives each its shape, its jungle and its name (two words, like Cutlass Cay or Grog Rock). So they differ from one playthrough to the next: up to 24 of them, as many as the open sea has room for. Each crypt map takes the free isle nearest that crypt's door; the rest are loose isles.
Each isle has 2–3 camps of 4–6 Cryptic (3 on a big isle) and a guard ring of 3 by the chest, all at the isle's level. Their camps come back 3.5× slower than elsewhere, and once you have looted the chest they stay down while you're on the isle, until your whole party is 50 m off the beach.
The chest opens once per player per world (hold E beside it; you don't need the map). Its loot spills out for you alone, and any map you carry to that isle is used up. You get the Treasure Isle Cleared banner and the world map marks the isle. The chest doubles as a stash: Shift+E opens your tent stash there.
What the chest holds
A god's chest roll at the island-boss rarity odds (Legendary 12%, else Epic 17%, else Rare 28%, else Uncommon 55%) with 50% more of its chances and gold, plus a purse of 30–50 gold, a gem, and a 5% chance of a relic. On a crypt's isle it also holds that crypt's map piece. Each table below is estimated by opening the chest thousands of times with the game's own roll.
Crypt 2's isle, level 7; its map comes from Crypt 1's chest.
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| ~47.5 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.51 | 66.3% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.51 | 66.2% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.52 | 65.9% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.53 | 65.5% | |
| ~1.3 | ≈ 1/1.98 | 50.4% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.01 | 49.6% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.03 | 49.3% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.33 | 43% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.44 | 40.9% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.49 | 40.2% | |
| 1 | ≈ 1/2.67 | 37.4% | |
| 1 | ≈ 1/2.73 | 36.6% | |
| 1 | ≈ 1/2.73 | 36.6% | |
| Clothing (Uncommon) | 1 | ≈ 1/3.43 | 29.1% |
| Clothing (Common) | 1 | ≈ 1/4.39 | 22.8% |
| Clothing (Rare) | 1 | ≈ 1/4.76 | 21% |
| Clothing (Epic) | 1 | ≈ 1/6.66 | 15% |
| 1 | ≈ 1/7.18 | 13.9% | |
| Clothing (Legendary) | 1 | ≈ 1/8.3 | 12% |
| 1 | ≈ 1/8.53 | 11.7% | |
| Better Quiver | 1 | ≈ 1/10.4 | 9.60% |
| 1 | ≈ 1/16.3 | 6.13% | |
| 1 | ≈ 1/16.9 | 5.92% | |
| 1 | ≈ 1/18 | 5.55% | |
| 1 | ≈ 1/20.7 | 4.83% | |
| 1 | ≈ 1/26.5 | 3.77% | |
| 1 | ≈ 1/30.8 | 3.25% | |
| 1 | ≈ 1/36 | 2.77% | |
| 1 | ≈ 1/40.4 | 2.48% | |
| 1 | ≈ 1/40.8 | 2.45% | |
| 1 | ≈ 1/41.7 | 2.40% | |
| 1 | ≈ 1/44 | 2.27% | |
| 1 | ≈ 1/47.6 | 2.10% | |
| 1 | ≈ 1/48.2 | 2.08% | |
| 1 | ≈ 1/48.8 | 2.05% | |
| 1 | ≈ 1/49.4 | 2.02% |
174 rarer finds (each under 1.88%)
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ 1/53.3 | 1.88% | |
| 1 | ≈ 1/53.3 | 1.88% | |
| 1 | ≈ 1/54.8 | 1.82% | |
| 1 | ≈ 1/55.6 | 1.80% | |
| 1 | ≈ 1/56.3 | 1.77% | |
| 1 | ≈ 1/57.1 | 1.75% | |
| 1 | ≈ 1/58.8 | 1.70% | |
| 1 | ≈ 1/58.8 | 1.70% | |
| 1 | ≈ 1/60.6 | 1.65% | |
| 1 | ≈ 1/61.5 | 1.63% | |
| 1 | ≈ 1/65.6 | 1.52% | |
| 1 | ≈ 1/66.7 | 1.50% | |
| 1 | ≈ 1/70.2 | 1.43% | |
| 1 | ≈ 1/70.2 | 1.43% | |
| 1 | ≈ 1/71.4 | 1.40% | |
| 1 | ≈ 1/80 | 1.25% | |
| 1 | ≈ 1/80 | 1.25% | |
| 1 | ≈ 1/83.3 | 1.20% | |
| 1 | ≈ 1/83.3 | 1.20% | |
| 1 | ≈ 1/85.1 | 1.18% | |
| 1 | ≈ 1/87 | 1.15% | |
| 1 | ≈ 1/88.9 | 1.13% | |
| 1 | ≈ 1/90.9 | 1.10% | |
| 1 | ≈ 1/93 | 1.07% | |
| 1 | ≈ 1/93 | 1.07% | |
| 1 | ≈ 1/95.2 | 1.05% | |
| 1 | ≈ 1/97.6 | 1.03% | |
| 1 | ≈ 1/97.6 | 1.03% | |
| 1 | ≈ 1/97.6 | 1.03% | |
| 1 | ≈ 1/100 | 1.00% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/114 | 0.875% | |
| 1 | ≈ 1/114 | 0.875% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/121 | 0.825% | |
| 1 | ≈ 1/125 | 0.800% | |
| 1 | ≈ 1/129 | 0.775% | |
| 1 | ≈ 1/129 | 0.775% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/148 | 0.675% | |
| 1 | ≈ 1/148 | 0.675% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/174 | 0.575% | |
| 1 | ≈ 1/182 | 0.550% | |
| 1 | ≈ 1/182 | 0.550% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% |
A loose map's isle at level 10: no map piece.
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ Always | 100% | |
| ~52.0 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.57 | 63.6% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.57 | 63.5% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.04 | 49% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.06 | 48.4% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.07 | 48.4% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.11 | 47.5% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.13 | 47% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.18 | 45.9% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.38 | 42% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.44 | 40.9% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.49 | 40.2% | |
| 1 | ≈ 1/2.7 | 37% | |
| 1 | ≈ 1/2.73 | 36.7% | |
| 1 | ≈ 1/2.79 | 35.9% | |
| Clothing (Uncommon) | 1 | ≈ 1/3.44 | 29.1% |
| ~1.1 | ≈ 1/3.49 | 28.6% | |
| Clothing (Common) | 1 | ≈ 1/4.12 | 24.3% |
| Clothing (Rare) | 1 | ≈ 1/4.75 | 21.1% |
| 1 | ≈ 1/6.45 | 15.5% | |
| 1 | ≈ 1/6.6 | 15.2% | |
| Clothing (Epic) | 1 | ≈ 1/6.91 | 14.5% |
| Clothing (Legendary) | 1 | ≈ 1/8.99 | 11.1% |
| Better Quiver | 1 | ≈ 1/9.71 | 10.3% |
| 1 | ≈ 1/16.7 | 5.97% | |
| 1 | ≈ 1/17.6 | 5.67% | |
| 1 | ≈ 1/26.1 | 3.82% | |
| 1 | ≈ 1/27.6 | 3.62% | |
| 1 | ≈ 1/28 | 3.57% | |
| 1 | ≈ 1/28.4 | 3.52% | |
| 1 | ≈ 1/35.7 | 2.80% | |
| 1 | ≈ 1/37 | 2.70% | |
| 1 | ≈ 1/38.8 | 2.57% | |
| 1 | ≈ 1/39.6 | 2.53% | |
| 1 | ≈ 1/39.6 | 2.53% | |
| 1 | ≈ 1/40 | 2.50% | |
| 1 | ≈ 1/40 | 2.50% | |
| 1 | ≈ 1/44 | 2.27% |
207 rarer finds (each under 2.15%)
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ 1/46.5 | 2.15% | |
| 1 | ≈ 1/47.1 | 2.13% | |
| 1 | ≈ 1/50.6 | 1.98% | |
| 1 | ≈ 1/54.1 | 1.85% | |
| 1 | ≈ 1/54.1 | 1.85% | |
| 1 | ≈ 1/55.6 | 1.80% | |
| 1 | ≈ 1/55.6 | 1.80% | |
| 1 | ≈ 1/57.1 | 1.75% | |
| 1 | ≈ 1/62.5 | 1.60% | |
| 1 | ≈ 1/62.5 | 1.60% | |
| 1 | ≈ 1/63.5 | 1.57% | |
| 1 | ≈ 1/63.5 | 1.57% | |
| 1 | ≈ 1/66.7 | 1.50% | |
| 1 | ≈ 1/69 | 1.45% | |
| 1 | ≈ 1/70.2 | 1.43% | |
| 1 | ≈ 1/70.2 | 1.43% | |
| 1 | ≈ 1/71.4 | 1.40% | |
| 1 | ≈ 1/76.9 | 1.30% | |
| 1 | ≈ 1/80 | 1.25% | |
| 1 | ≈ 1/81.6 | 1.23% | |
| 1 | ≈ 1/81.6 | 1.23% | |
| 1 | ≈ 1/81.6 | 1.23% | |
| 1 | ≈ 1/87 | 1.15% | |
| 1 | ≈ 1/95.2 | 1.05% | |
| 1 | ≈ 1/95.2 | 1.05% | |
| 1 | ≈ 1/100 | 1.00% | |
| 1 | ≈ 1/103 | 0.975% | |
| 1 | ≈ 1/103 | 0.975% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/121 | 0.825% | |
| 1 | ≈ 1/129 | 0.775% | |
| 1 | ≈ 1/129 | 0.775% | |
| 1 | ≈ 1/129 | 0.775% | |
| 1 | ≈ 1/133 | 0.750% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/143 | 0.700% | |
| 1 | ≈ 1/143 | 0.700% | |
| 1 | ≈ 1/154 | 0.650% | |
| 1 | ≈ 1/154 | 0.650% | |
| 1 | ≈ 1/160 | 0.625% | |
| 1 | ≈ 1/160 | 0.625% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/174 | 0.575% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% |
Crypt 3's isle, level 14; its map comes from Crypt 2's chest.
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ Always | 100% | |
| ~51.9 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.53 | 65.4% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.59 | 62.7% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.03 | 49.2% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.06 | 48.4% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.08 | 48.2% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.08 | 48.1% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.13 | 47% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.14 | 46.8% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.41 | 41.4% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.46 | 40.7% | |
| ~1.1 | ≈ 1/2.5 | 40% | |
| 1 | ≈ 1/2.72 | 36.8% | |
| 1 | ≈ 1/2.73 | 36.6% | |
| 1 | ≈ 1/2.73 | 36.6% | |
| Clothing (Uncommon) | 1 | ≈ 1/3.65 | 27.4% |
| ~1.2 | ≈ 1/3.71 | 26.9% | |
| Clothing (Common) | 1 | ≈ 1/4.13 | 24.2% |
| Clothing (Rare) | 1 | ≈ 1/4.77 | 20.9% |
| Clothing (Epic) | 1 | ≈ 1/6.8 | 14.7% |
| 1 | ≈ 1/7.02 | 14.2% | |
