Crypt 2, level 6, in Harbour Meadows. Its god is Billy Boom, level 12.
Who you fight
A siege starts with a short crypt (a room or two, a run of caves) before the open stage. The crypt's rooms hold Cryptic camps, the deeper rooms up to 2 levels higher than the crypt, and they drop their Crypt tables. Then the siege waves, which are Cryptic too and drop nothing. Melee mix in the deepest rooms:
| Enemy | Share |
|---|---|
| Assassin | 26.7% |
| Grunt | 53.3% |
| Kamikaze | 20% |
Gunmen: Revolver (100%).
Boss chest
Each player gets their own roll once per run. The table is estimated by opening it thousands of times with the game's
own roll, with no siege artifacts; artifacts raise the weapon, attachment and lure chances and the gold.
On top of it the god leaves 1–2 of its trophy,
Billy's Fuse, and the chest usually holds a treasure map to the next crypt's treasure isle (not if you have already looted that isle or carry its map; the god before the last crypt gives a loose map instead).
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ Always | 100% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.51 | 66% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.51 | 66% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.53 | 65.5% | |
| ~1.5 | ≈ 1/1.54 | 64.8% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.03 | 49.3% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.04 | 49% | |
| ~1.3 | ≈ 1/2.05 | 48.8% | |
| ~12.0 | ≈ 1/2.62 | 38.1% | |
| 1 | ≈ 1/2.69 | 37.1% | |
| 1 | ≈ 1/2.75 | 36.4% | |
| Clothing (Common) | 1 | ≈ 1/3.38 | 29.6% |
| Clothing (Uncommon) | 1 | ≈ 1/3.51 | 28.5% |
| 1 | ≈ 1/4.16 | 24% | |
| Clothing (Rare) | 1 | ≈ 1/5.35 | 18.7% |
| 1 | ≈ 1/6.61 | 15.1% | |
| Clothing (Epic) | 1 | ≈ 1/8.03 | 12.4% |
| 1 | ≈ 1/8.3 | 12% | |
| 1 | ≈ 1/8.46 | 11.8% | |
| 1 | ≈ 1/8.53 | 11.7% | |
| Clothing (Legendary) | 1 | ≈ 1/9.28 | 10.8% |
| Better Quiver | 1 | ≈ 1/10.1 | 9.93% |
| 1 | ≈ 1/14.7 | 6.83% | |
| 1 | ≈ 1/17.1 | 5.85% | |
| 1 | ≈ 1/18.2 | 5.50% | |
| 1 | ≈ 1/25.2 | 3.98% | |
| 1 | ≈ 1/26 | 3.85% | |
| 1 | ≈ 1/27.6 | 3.62% | |
| 1 | ≈ 1/32.5 | 3.08% | |
| 1 | ≈ 1/35.7 | 2.80% | |
| 1 | ≈ 1/36.7 | 2.73% | |
| 1 | ≈ 1/37.4 | 2.67% | |
| 1 | ≈ 1/38.1 | 2.63% | |
| 1 | ≈ 1/38.1 | 2.63% | |
| 1 | ≈ 1/40 | 2.50% | |
| 1 | ≈ 1/40 | 2.50% | |
| 1 | ≈ 1/40.4 | 2.48% | |
| 1 | ≈ 1/43 | 2.33% | |
| 1 | ≈ 1/50 | 2.00% |
208 rarer finds (each under 1.93%)
| Item | Quantity | Rarity | Chance |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ 1/51.9 | 1.93% | |
| 1 | ≈ 1/55.6 | 1.80% | |
| 1 | ≈ 1/55.6 | 1.80% | |
| 1 | ≈ 1/56.3 | 1.77% | |
| 1 | ≈ 1/58.8 | 1.70% | |
| 1 | ≈ 1/64.5 | 1.55% | |
| 1 | ≈ 1/65.6 | 1.52% | |
| 1 | ≈ 1/66.7 | 1.50% | |
| 1 | ≈ 1/69 | 1.45% | |
| 1 | ≈ 1/71.4 | 1.40% | |
| 1 | ≈ 1/72.7 | 1.38% | |
| 1 | ≈ 1/78.4 | 1.27% | |
| 1 | ≈ 1/81.6 | 1.23% | |
| 1 | ≈ 1/81.6 | 1.23% | |
| 1 | ≈ 1/87 | 1.15% | |
| 1 | ≈ 1/88.9 | 1.13% | |
| 1 | ≈ 1/90.9 | 1.10% | |
| 1 | ≈ 1/90.9 | 1.10% | |
| 1 | ≈ 1/93 | 1.07% | |
| 1 | ≈ 1/95.2 | 1.05% | |
| 1 | ≈ 1/100 | 1.00% | |
| 1 | ≈ 1/103 | 0.975% | |
| 1 | ≈ 1/103 | 0.975% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/105 | 0.950% | |
| 1 | ≈ 1/108 | 0.925% | |
| 1 | ≈ 1/108 | 0.925% | |
| 1 | ≈ 1/111 | 0.900% | |
| 1 | ≈ 1/114 | 0.875% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/118 | 0.850% | |
| 1 | ≈ 1/121 | 0.825% | |
| 1 | ≈ 1/121 | 0.825% | |
| 1 | ≈ 1/138 | 0.725% | |
| 1 | ≈ 1/143 | 0.700% | |
| 1 | ≈ 1/148 | 0.675% | |
| 1 | ≈ 1/148 | 0.675% | |
| 1 | ≈ 1/148 | 0.675% | |
| 1 | ≈ 1/154 | 0.650% | |
| 1 | ≈ 1/154 | 0.650% | |
| 1 | ≈ 1/160 | 0.625% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/167 | 0.600% | |
| 1 | ≈ 1/174 | 0.575% | |
| 1 | ≈ 1/182 | 0.550% | |
| 1 | ≈ 1/182 | 0.550% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/190 | 0.525% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/200 | 0.500% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/211 | 0.475% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/222 | 0.450% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/235 | 0.425% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/250 | 0.400% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/267 | 0.375% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/286 | 0.350% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/308 | 0.325% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/333 | 0.300% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/364 | 0.275% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/400 | 0.250% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/444 | 0.225% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/500 | 0.200% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/571 | 0.175% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/667 | 0.150% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/800 | 0.125% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1000 | 0.100% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/1333 | 0.075% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/2000 | 0.050% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% | |
| 1 | ≈ 1/4000 | 0.025% |
The god here also drops a page of the Ballade for Cyril.