Traders sell at 2.5× an item's worth, before the Merchant skill. Stock refills at 6:00 once a full day of play has passed since the last refill. Weapons come at your level (capped at the top of the trader's region): Common on the plain rows, Uncommon or Rare on the skinned ones, and the price grows with the level and rarity. Rods and clothes on a shelf are Uncommon or Rare. Fish prices change a little with each day's catch.
A trader buys what it deals in for 90% of its worth, and anything else worth gold for 35%.
Abe · Abe's Odds & Ends · Ashen Landing
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 1 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 10 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 3 gold | 10 | |
| 5 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 8 gold | 6 | |
| 5 gold | 8 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| 13 gold | 1 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| 1 gold | 10 | |
| 32 gold | 3 | |
| 313 gold | 2 | |
| 150 gold | 1 | |
| 25 gold | 7 | |
| 76 gold | 7 | |
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| A random weapon (Lv 20–24) | — | 1 |
| A random weapon (Lv 20–24) | — | 1 |
| A random weapon (Lv 20–24) | — | 1 |
Ida · Ida's Smokehouse · Cinderhold
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 116 gold | 7 | |
| 347 gold | 7 | |
| 63 gold | 7 | |
| 188 gold | 7 | |
| 63 gold | 7 | |
| 188 gold | 7 |
Magda · Magda's Provisions · Cinderhold
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 5 gold | 12 | |
| 4 gold | 16 | |
| 8 gold | 12 | |
| 9 gold | 10 | |
| 18 gold | 4 | |
| 10 gold | 4 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 12 | |
| 3 gold | 12 | |
| 4 gold | 12 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Cobb · Cobb's Tackle · Cinderhold
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 13 gold | 2 | |
| 1 gold | 10 | |
| 32 gold | 3 | |
| 313 gold | 8 | |
| 300 gold | 2 | |
| 375 gold | 2 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Torvald · Torvald, Smith · Cinderhold
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| 75 gold at Lv 1 | 2 |
Clem · Clem's Fish House · Last Chance
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| 38 gold | 7 | |
| 113 gold | 7 |
Last Chance barkeep (unnamed) · The Last Chance Saloon · Last Chance
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 10 gold | 40 |
Hattie · Hattie's General Store · Last Chance
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 5 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 8 gold | 10 | |
| 9 gold | 8 | |
| 10 gold | 3 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Dutch · Dutch's Bait & Tackle · Last Chance
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 13 gold | 2 | |
| 1 gold | 10 | |
| 32 gold | 3 | |
| 313 gold | 4 | |
| 150 gold | 1 | |
| 300 gold | 1 | |
| 20 gold | 3 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Wade · Wade, Gunsmith · Last Chance
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| 75 gold at Lv 1 | 2 |
Hank · Hank's Jetty · Ashen Landing
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| — | 1 | |
| 600 gold | 1 | |
| 1500 gold | 1 |
Sal, Gus, Lou, Ole, Rolf, Reuben, Wes · Sal's Dock · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| — | 1 | |
| 600 gold | 1 | |
| 1500 gold | 1 |
Hank (on his islet) · Hank's Rowboat · Hank's islet
| Item | Price | Stock |
|---|
Wendell Brindle · Brindle Farm · Wilderness
Dot · Dot's Fish · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 12 gold | 7 | |
| 34 gold | 7 | |
| 12 gold | 7 | |
| 34 gold | 7 | |
| 13 gold | 7 | |
| 38 gold | 7 | |
| 15 gold | 7 | |
| 46 gold | 7 | |
| 15 gold | 7 | |
| 46 gold | 7 | |
| 2 gold | 5 | |
| 10 gold | 5 | |
| 13 gold | 3 |
Sid · Sid's Fish Shed · Rimeholt
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 38 gold | 7 | |
| 113 gold | 7 | |
| 38 gold | 7 | |
| 113 gold | 7 | |
| 116 gold | 7 | |
| 347 gold | 7 |
Aksel · The Blue Ember · Rimeholt
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 10 gold | 40 |
Ingrid · Ingrid's Provisions · Rimeholt
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 5 gold | 10 | |
| 4 gold | 12 | |
| 8 gold | 10 | |
| 15 gold | 4 | |
| 13 gold | 6 | |
| 10 gold | 4 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 12 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 12 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Bjorn · Bjorn's Tackle · Rimeholt
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 13 gold | 2 | |
| 1 gold | 10 | |
| 32 gold | 3 | |
| 313 gold | 6 | |
| 300 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 375 gold | 1 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Halvard (smith) · Halvard, Smith · Rimeholt
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| 75 gold at Lv 1 | 2 |
Mags · Mags' Fish & Lures · Gallows Rest
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 17 gold | 7 | |
| 49 gold | 7 | |
| 18 gold | 7 | |
| 53 gold | 7 | |
| 20 gold | 7 | |
| 61 gold | 7 | |
| 22 gold | 7 | |
| 64 gold | 7 | |
| 10 gold | 3 | |
| 32 gold | 5 | |
| 75 gold | 1 | |
| 13 gold | 3 | |
| 30 gold | 2 |
Ezra · Ezra's Provisions · Gallows Rest
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 1 | |
| 10 gold | 3 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 4 gold | 8 | |
| 7 gold | 6 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Silas · Silas, Gravedigger · Gallows Rest
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| 75 gold at Lv 1 | 2 |
Ansel · Ansel's Oddments · Wilderness and lone spots
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 25 gold | 3 | |
| 60 gold | 1 | |
| 4 gold | 6 | |
| 4 gold | 4 | |
| 8 gold | 2 |
Salty Gull barkeep (unnamed) · The Salty Gull · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 10 gold | 40 |
Vern · Vern's Table · Wilderness and lone spots
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold | 2 | |
| 100 gold | 1 |
Nell · Nell's Salvage · Rustwater
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 5 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 10 gold | 3 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Cutter · Cutter's Arms · Rustwater
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 50 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| 75 gold at Lv 1 | 2 |
Hollis · Hollis's Provisions · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 10 gold | 3 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Marjorie · Marjorie's Tackle · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 13 gold | 2 | |
| 1 gold | 10 | |
| 2 gold | 5 | |
| 10 gold | 3 | |
| 25 gold | 1 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Earl · Earl's Blades · Meadowbay
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| 100 gold at Lv 1 | 1 | |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
| A weapon, Uncommon or Rare, at your level | by level | 1 |
Marla · Marla's Mercantile · Sidewinder
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 35 gold | 2 | |
| 5 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 8 gold | 10 | |
| 10 gold | 3 | |
| 100 gold | 2 | |
| 100 gold | 2 | |
| 2 gold | 20 | |
| 2 gold | 20 | |
| 1 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 3 gold | 10 | |
| 4 gold | 10 | |
| 9 gold | 5 | |
| 500 gold | 2 | |
| 1500 gold | 1 | |
| 75 gold | 1 | |
| 50 gold | 1 | |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| A piece of clothing (Uncommon or Rare) | — | 1 |
Hoyt · Hoyt's Bait & Catch · Sidewinder
| Item | Price | Stock |
|---|---|---|
| 13 gold | 2 | |
| 1 gold | 10 | |
| 32 gold | 3 | |
| 313 gold | 4 | |
| 300 gold | 1 | |
| A fishing rod (Uncommon or Rare) | — | 1 |
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| 32 gold | 7 | |
| 94 gold | 7 | |
| 38 gold | 7 | |
| 113 gold | 7 |